• <source id="pxlae"></source>

    <b id="pxlae"><address id="pxlae"></address></b>

    1. <video id="pxlae"><mark id="pxlae"></mark></video>

        1. <source id="pxlae"><menu id="pxlae"></menu></source>

          此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

          獲取 Adobe Flash Player

          熱門搜索:分子篩 | 工業瓷球 | 散堆填料 | 催化劑 | 石化助劑 | 規整填料 | 水處理 | 蜂窩陶瓷 | 其它
          產品介紹
          【產品名稱】:陶瓷散堆填料
           

          【 產品概述 】
            陶瓷填料具有優異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟酸以外的各種無機酸、有機酸及有機溶劑的腐蝕,適用于各種高、低溫及強腐蝕性的場合,可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔等。

          拉西環 十字隔板環 階梯環
          矩鞍環 異鞍環 共軛環
          鮑爾環 三丫環 低環

          【 陶瓷散堆填料的特性數據 】
          名稱 規格 直徑×高度×壁厚 
          mm
          比表面積 
          m2/m3
          空隙率 
          %
          堆重 
          kg/m3
          堆積個數
          M3
          干填料因子 
          m-1
          拉西環 Φ15 15×15×2 330 70 690 250000 960
          Φ25 25×25×3 190 78 580 49000 400
          Φ40 40×40×4.5 126 75 577 12700 305
          Φ50 50×50×5 93 81 580 6000 177
          Φ80 80×80×8 76 68 500 1950 243
          十字隔板環 Φ50 50×50×5 135 50 520 5600 1080
          Φ80 80×80×8 120 53 780 2100-2500 806
          Φ100 100×100×10 110 56 750 900-1000 626
          Φ150 150×150×15 60 58 680 270-300 308
          鮑爾環 Φ25 25×25×3 220 73 620 40500 565
          Φ38 38×38×4 150 75 570 13000 332
          Φ50 50×50×5 120 78 550 6800 210
          Φ80 80×80×8 75 80 520 1950 137
          矩鞍環 Φ16 16×12×2 378 71 686 269900 1055
          Φ25 25×19×3 200 72.7 602 58230 434
          Φ38 38×30×4 131 74.1 570 17250 252
          Φ50 50×40×5 105 76.5 520 7384 252
          Φ76 76×57×9 76 78 507 2400 213
          異鞍環 Φ25 25×19×3 790 75 580 56933 179
          Φ38 38×30×4 131 78 490 15400 340
          Φ50 50×40×5 88 79 454 6450 190
          Φ76 76×57×9 58.5 80 420 1976 166
          階梯環 Φ25 25×15×3 270 74 624 74000 172
          Φ38 38×23×4 131 78 630 15400 378
          Φ50 50×30×5 88 78.7 516 9090 223
          Φ76 76×46×9 75 79.5 530 2517 126
          共軛環 Φ25 25×25×3 175 78 520 64000 369
          Φ38 38×38×4 118 80 470 14000 230
          Φ50 50×50×5 72 81 450 6300 135
          三丫環 Φ25 25×13×2 240 74 760 87000 390
          Φ38 38×20×3 160 75 740 27600 260
          Φ50 50×30×4 138 75 745 10100 233
          Φ80 80×50×9 90 70 710 1910 262
          可按用戶要求生產其他規格。
          地 址:江西省萍鄉市湘東區陶瓷工業園  郵 編:337022  董事長:許懷圣 13907993138  總經理:張明立 13907999263
          銷售熱線:0799-3411918  公司傳真:0799-3412668  郵 箱:pcp@sino-packing.com
          萍鄉市石化填料有限責任公司 版權所有(C)2015 網絡支持?中國化工網?全球化工網?生意寶 贛ICP備05004327號-1

          亚洲色欲网站在线一区_A级免费黄片手机免费_中文无码一级在线观看_亚洲全高清久久久久_AV三级毛片黄片_欧洲精品无码1区2区3区